含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 730.0000 / 個 | |
25+: | ¥ 700.0000 / 個 | |
50+: | ¥ 680.0000 / 個 |
規格書 | ![]() Spartan-6 Family Overview Spartan-6 FPGA Datasheet |
文檔 | FG(G) and BG(G) Wire Bond 25/Jan/2013 |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標準包裝 | 1 |
邏輯元件/細胞數 | 147443 |
數量/個CLB | 11519 |
總RAM位 | 4939776 |
I / O的數量 | 296 |
大門的數量 | - |
- 電源電壓 | 1.14 V ~ 1.26 V |
安裝類型 | Surface Mount |
操作溫度 | 0°C ~ 85°C |
包/盒 | 484-FBGA, CSPBGA |
供應商器件封裝 | 484-CSPBGA |
的LAB / CLB數 | 11519 |
安裝類型 | Surface Mount |
邏輯元件/單元數 | 147443 |
標準包裝 | 1 |
供應商設備封裝 | 484-CSPBGA (19x19) |
RAM位總計 | 4939776 |
工作溫度 | 0°C ~ 85°C |
電壓 - 電源 | 1.14 V ~ 1.26 V |
I / O針腳數 | 296 |
封裝/外殼 | 484-FBGA, CSPBGA |
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | Spartan? 6 LXT | |
零件狀態 | * | |
LAB/CLB 數 | 11519 | |
邏輯元件/單元數 | 147443 | |
總 RAM 位數 | 4939776 | |
I/O 數 | 296 | |
柵極數 | - | |
電壓 - 電源 | 1.14 V ~ 1.26 V | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
工作溫度 | 0°C ~ 85°C(TJ) | |
封裝/外殼 | 484-FBGA,CSPBGA | |
供應商器件封裝 | 484-CSPBGA(19x19) | |
標準包裝 | 1 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信