含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 488.1600 / 個 | |
25+: | ¥ 483.6400 / 個 | |
50+: | ¥ 474.6000 / 個 |
EP3C55F780I7N產品詳細規格
規格
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | Cyclone? III | |
零件狀態 | 有效 | |
LAB/CLB 數 | 3491 | |
邏輯元件/單元數 | 55856 | |
總 RAM 位數 | 2396160 | |
I/O 數 | 377 | |
柵極數 | - | |
電壓 - 電源 | 1.15 V ~ 1.25 V | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封裝/外殼 | 780-BGA | |
供應商器件封裝 | 780-FBGA(29x29) | |
標準包裝 | 36 | |
其它名稱 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信