含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 57.0000 / 個 | |
10+: | ¥ 56.6200 / 個 | |
100+: | ¥ 56.2400 / 個 | |
500+: | ¥ 55.4800 / 個 | |
1000+: | ¥ 55.1000 / 個 |
EPM1270T144C5N產品詳細規格
規格
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | MAX? II | |
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有效 | |
可編程類型 | 系統內可編程 | |
延遲時間 tpd(1)最大值 | 6.2ns | |
電源電壓 - 內部 | 2.5V,3.3V | |
邏輯元件/塊數 | 1270 | |
宏單元數 | 980 | |
柵極數 | - | |
I/O 數 | 116 | |
工作溫度 | 0°C ~ 85°C(TJ) | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
封裝/外殼 | 144-LQFP | |
供應商器件封裝 | 144-TQFP(20x20) | |
標準包裝 | 60 | |
其它名稱 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信