含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 4400.0000 / 個 | |
25+: | ¥ 4049.9200 / 個 | |
50+: | ¥ 3905.2800 / 個 |
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | Zynq UltraScale+ MPSoC Datasheet | |
零件狀態 | 有效 | |
LAB/CLB 數 | 16825 | |
邏輯元件/單元數 | 215360 | |
總 RAM 位數 | 13455360 | |
I/O 數 | 500 | |
柵極數 | - | |
電壓 - 電源 | 0.95 V ~ 1.05 V | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封裝/外殼 | 1156-BBGA,FCBGA | |
供應商器件封裝 | 1156-FCBGA(35x35) | |
標準包裝 | 1 | |
其它名稱 | 7.9μH |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信